Sommerrunde KK-aufgelegt 2017

Teilnehmer der Preisvergabe in Leibolz
Geschafft ! Das Sommerloch ist weg, wieder einmal haben wir es erfolgreich geschafft, das Sommerloch mit unseren KK-Wettkämpfen auszufüllen.
Seit nunmehr fünf Jahren tragen wir in den Sommermonaten auf den Schießständen in Leibolz, Hünfeld und Michelsrombach unsere 10-12 Wettkämpfe aus. Diese Wettkampfserie ist nunmehr zu einer festen Einrichtung geworden, dank der auch konstanten Teilnehmerzahl.
Wenn wir uns nun die Ergebnisse der einzelnen Wettkämpfe in diesem Jahr ansehen, haben wir in den erreichten Ringzahlen wiederum eine Steigerung. Aber letztlich kommt es nicht auf die erreichte Ringzahl an, sondern auf unser regelmäßiges Zusammentreffen mit lang befreundeten Schützenbrüdern und –schwestern und der Möglichkeit, weiterhin unser Hobby ausüben zu können.
Wir haben 10 schöne Wettkampfabende mit guten Ergebnissen hingelegt. Dank der Bereitschaft unserer Freunde aus Leibolz, konnten wir auch einen schönen, vor allem geschmackvollen – Abend im Schützenhaus Leibolz verleben, an welchem wir unsere besten Schützen ehren konnten. Die Runde hatte alles, was man sich wünschen konnte, sie blieb bis zum letzten Wettkampf spannend. Viele von uns haben zum Spaß mal so die Ergebnisse überschlagen, gegrübelt und stellten fest, es war in beiden Disziplinen noch alles offen. So lag z.B. die Sportpistolenmannschaft aus Michelsrombach mit nur drei Ringen von ihren Kameraden aus Hünfeld. Auch bei den Gewehren waren es nur wenige Ringe, die Michelsrombach von Leibolz trennten. Unseren Freunden aus Erdmannrode fehlte letztlich zur Endabrechnung das erforderliche siebte Ergebnis.
So brachte tatsächlich der letzte Wettkampf die Entscheidung. Mit 5872 zu 5858 Ringen setzte sich die Mannschaft der Sportpistolen von Michelsrombach gegenüber der Mannschaft vom Wilhelm Tell Hünfeld durch. Während nunmehr der Wanderteller des Schützenkreises 65 wieder nach Michelsrombach ging, hielt Horst Klein das Schraubenmännchen für den besten Einzelschützen weiterhin auch dieses Jahr fest in der Hand (schon ganz verbogen.... ;-). Mit 2014 Ringen wurde Horst Klein vom Schützenverein Wilhelm Tell in Hünfeld einmal mehr bester Einzelschütze.
Ganz spannend wurde es aber insbesondere bei den Gewehrschützen. Konnte man bei allen Rechenversuchen keinen verlässlichen Trend feststellen, am letzten Wettkampf haben die Michelsrombacher Gewehrschützen nochmals ihr zweitbestes Schießergebnis abgeliefert und gegenüber den Kameraden aus Leibolz 6 Ringe mehr auf die Scheibe gebracht. Auch hier ging der Wanderteller des Schützenkreises 65 nach Michelsrombach. In den letzten Jahren fand man in den Ergebnissen immer so ein Quartett von Einzelschützen, die sich von Wettkampf zu Wettkampf an der Spitze abwechselten.
Dieses Jahr gesellte sich Günther Eberhard aus Leibolz noch hinzu und übernahm als bester Einzelschütze 1276 Ringen die Führung. Der Abstand zu den Verfolgern ist relativ knapp. Günther Eberhard erhielt erstmals als bester Schütze das Schraubenmännchen.
In diesem Jahr wurde von dem Landrat des Landkreises Fulda und unserer Stadt Hünfeld jeweils ein Siegerpokal gestiftet, welcher bei den Vereinen verbleiben wird. Es freut uns sehr, dass beide Pokale ihren Platz in Michelsrombach gefunden haben.
Ergebnisse:
Mannschaft Sportpistole 2017
1. Platz Michelsrombacher Sportschützen
2. Platz Wilhelm Tell Hünfeld
Einzelschützen:
1. Platz Horst Klein 2014 Ringe
2. Platz Thomas Heckmann 1989 Ringe
3. Platz Wolfgang Schubert 1953 Ringe
4. Platz Jürgen Polny 1921 Ringe
5. Platz Winfried Schmitt 1867 Ringe
Ergebnisse:
Mannschaft Sportgewehr 2017
1. Platz Michelsrombacher Sportschützen
2. Platz SV Leibolz
3. Platz SV Erdmannrode
Einzelschützen:
1. Platz Günther Bernhard 1276 Ringe Leibolz
2. Platz Herbert Bernhard 1274 Ringe Michelsrombach
3. Platz Günter Bernhard 1269 Ringe Leibolz
4. Platz Franz Münkel 1266 Ringe Michelsrombach
5. Platz Helmuth Riethmüller 1262 Ringe Michelsrombach
Ich darf mich im Namen aller Teilnehmer dieser Runde für die tolle und engagierte Mitarbeit bedanken, ohne die eine solche Runde nicht durchzuführen gewesen wäre und hoffe, auf Euer Wiederkommen zur Sommerrunde KK aufgelegt 2018.
Herzlichst
Wolfgang
|
Name | Vorname | Verein | Ergeb. 10.07. | Ergeb. 17.07. | Ergeb. 25.07. | Ergeb. 31.07. | Ergeb. 07.08. | Ergeb. 15.08. | Ergeb. 21.08. | Ergeb. 29.08. | Ergeb. 05.09. | Ergeb. 11.09. | | Gesamt Einzel * | Gesamt Mannschaft
|
KK-SP | | | | | | | | | | | | | | | |
Klein | Horst | Hünfeld | 288 | 286 | 284 | 292 | | | 286 | 286 | 292 | | | 2014 | |
Schmitt | Winfried | Hünfeld | 274 | 282 | 272 | 261 | 262 | 275 | 241 | | | | | 1867 | |
Hucke | Jürgen | Hünfeld | 267 | 281 | 276 | | 270 | | | 281 | | | | 1375 | |
Hucke | Barbara | Hünfeld | 244 | | | 254 | | 265 | 271 | 271 | 261 | | | 1566 | |
Polny | Jürgen | Hünfeld | 279 | 266 | 250 | 271 | 256 | | 286 | 265 | 276 | 278 | | 1921 | |
Zentgraf | Albert | Hünfeld | 267 | 230 | 238 | 222 | | | | | | | | 957 | |
Schick | Karl-Otto | Hünfeld | | | | | | | | | | | | | |
Mannschaft 7 beste Ergeb. | | | 841 | 849 | 832 | 824 | 788 | | 845 | 838 | 829 | | | | 5858 |
Heckmann | Thomas | MiRoBa | 280 | 286 | 282 | 287 | 280 | 282 | 270 | 286 | 282 | 284 | | 1989 | |
Kiekopf | Stefan | MiRoBa | | 272 | | | | | | | | | | 272 | |
Michel | Jürgen | | | | 279 | 287 | 283 | | | 272 | 273 | 277 | | 1671 | |
Schubert | Wolfgang | MiRoBa | 274 | 274 | 282 | 272 | 276 | 283 | | 283 | 281 | 274 | | 1953 | |
Mannschaft
7 beste Ergeb | | | | 832 | 843 | 846 | 839 | | | 841 | 836 | 835 | | | 5872 |
Bernhard | Günter | Leibolz | | | | | | | | | | | | | |
Wenderoth | Albert | Leibolz | | | | | | | | | | | | | |
Möller | Alfred | Leibolz | 245 | | 244 | | | 243 | 266 | | | | | | |
Mannschaft 7 beste Ergeb. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NüRa | | | | | | | | | | | | | |
| | NüRa | | | | | | | | | | | | | |
| | NüRa | | | | | | | | | | | | | |
| | NüRa | | | | | | | | | | | | | |
KK-SG | | | | | | | | | | | | | | | |
Münkel | Franz | MiRoBa | | | 148 | 163 | 177 | 181 | 183 | 191 | 187 | 184 | | 1266 | |
Riethmüller | Helmut | MiRoBa | 188 | 176 | 177 | 175 | 179 | 176 | 181 | 183 | 174 | 178 | | 1262 | |
Bernhard | Herbert | MiRoBa | 178 | 175 | 190 | 184 | 178 | 185 | 178 | 172 | 179 | 180 | | 1274 | |
Hess | Ewald | MiRoBa | | | | | | | | | | | | | |
Nied | Ernst | MiRoBa | | | | | | | | | | | | | |
Riethmüller | Josef | MiRoBa | | | | | | | | | | | | | |
| | MiRoBa | | | | | | | | | | | | | |
Mannschaft 7 beste Ergeb. | | | | | 515 | 522 | 534 | 542 | 542 | 546 | 540 | 542 | | | 3768 |
Bernhard | Günter | Leibolz | 179 | 179 | 180 | 182 | 184 | 185 | 178 | 177 | 181 | | | 1269 | |
Bischof | Monika | Leibolz | 176 | 169 | 177 | 171 | 176 | 176 | 177 | 171 | 175 | 167 | | 1228 | |
Günther | Eberhard | Leibolz | | 176 | 186 | 182 | 181 | 179 | 182 | 184 | 175 | 182 | | 1276 | |
Mannschaft 7 beste Ergeb. | | | | 524 | 543 | 538 | 541 | 540 | 537 | 532 | 531 | | | | 3762 |
Winter | Lothar | ErMaRo | 140 | | 158 | 158 | | 153 | 161 | | 164 | 161 | | 1095 | |
Hühn | Gerhard | ErMaRo | 144 | 145 | 165 | 178 | 145 | 174 | 153 | 176 | 165 | 147 | | 1158 | |
Jäger | Walter | ErMaRo | 167 | 169 | | 179 | | | | 156 | 175 | 165 | | 1011 | |
Huja | Jürgen | ErMaRo | | 158 | | | 159 | | | 175 | | | | 492 | |
Wenderoth | Albert | ErMaRo | 172 | 176 | | | | | | | | | | 348 | |
Mannschaft 7 beste Ergeb. | | | 456 | 490 | | 515 | | | | 507 | 504 | | | | 2945* |
|
* Erdmannrode mit nur 6 Wettkämpfen

| | 
|

Franz Münkel (Mannschaftsführer SG) | | 
Günther Eberhard (bester Einzelschütze SG) |

| | 
Ansprache Wolfgang Schubert zum 5. Jahr Sommerrunde |

Thomas Heckmann (Mannschaftsführer SP) | | 
Horst Klein (bester Einzelschütze SP) |

| | 
|

| | 
|